Equipado com um controle remoto superior para uma operação mais segura e fácil manobrabilidade, O robô de demolição é ideal para demolição de risco e operações multifuncionais em ambientes difíceis, como resposta de emergência/demolição estrutural/campo nuclear, bem como outros domínios de nicho ou negócios. Com seu tamanho compacto líder da indústria, o robô Demolition é extraordinariamente versátil em espaços confinados. Ele pode montar com disjuntor hidráulico, serra de rocha, triturador de concreto, etc, ajudá-lo a atender aos requisitos extremos do trabalho subterrâneo de hard rock mais resistente.
Operação mais segura com controle remoto superior
Manipuladores hidráulicos precisos com vários graus de liberdade
Braço giratório de 360 graus
Design compacto para obras em espaço confinado
Sistemas de proteção ambiental para controle de poeira e redução de ruído
Design modular para fácil manutenção e substituição de peças
Variedade de anexos pode ser montado
Pode trabalhar em altas temperaturas ambientais
Alta eficiência de trabalho com fácil transporte
Modelo | SC100D | SC180C | SC180D | SC300D | SC500D | SC500C | SC800C | |
Parâmetros básicos | Peso do motor (kg) | 1050 | 1950 | 1750 | 2850 | 6500 | 4300 | 11500 |
Max. peso de fixação (kg) | 120 | 250 | 250 | 320 | 550 | 550 | 750 | |
Largura da trilha (mm) | 180 | 230 | 230 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
Velocidade (km/h) | 2.6/3.5 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.7/4.2 | 3.4/4.5 | 3.4/4.5 | 3.0/4.0 | |
Velocidade do balanço (r/min) | 8 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | |
Ângulo de escalada | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | |
Tipo conduzido (kw) | Motor elétrico (11) | Motor elétrico (18,5) | Motor diesel (14.2) | Motor elétrico (22) | Motor elétrico (37) | Motor diesel (61.4) | Motor diesel (86) | |
Sistema hidráulico | Fluxo do sistema (L/min) | 0-40 | 0-66 | 0-60 | 0-100 | 0-130 | 0-140 | 0-300 |
Pressão do sistema (Mpa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 30 | |
Pressão de trabalho (Mpa) | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 25 | |
Sistema de controle | Método de controle e dispositivo | Controle remoto portátil | ||||||
Distância de controle remoto sem fio (m) | Padrão de 150 metros, pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente, | |||||||
A distância máxima de controle é de 2000 metros | ||||||||
Faixa de trabalho | Max. Comprimento de trabalho (mm) | 3750 | 4215 | 4400 | 5250 | 6325 | 6325 | 7500 |
Max. altura de trabalho (mm) | 3950 | 4650 | 4800 | 5850 | 6850 | 6850 | 5800 | |
Max. Profundidade de trabalho (mm) | 1650 | 2000 | 2000 | 2550 | 2450 | 2450 | 4000 | |
Distância ao solo do rastreador | 80 | 110 | 110 | 100 | 160 | 160 | 0 | |
Dimensão (mm) | Altura * Comprimento * Largura | 1285*2210*780 | 1550*3000*1000 | 1550*3000*1000 | 1830*3910*1200 | 1950*4180*1600 | 1950*4650*1600 | 2800*6600*2500 |
E-mail :
Tel/Wechat:
Whatsapp:
Endereço:
No.131, Yingchun Street, Laishan, Yantai, Shandong, China