A broca de terra da escavadeira é ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo furos de plantio, construção, estacas, âncoras de solo, alívio de estresse, exploração etc. Equipado com as marcas Eaton e Parker de motores e 3 níveis de redutor de engrenagem planetária, o driver de broca SC oferece o melhor desempenho. Existem diferentes taças de tungstênio e rocha para solo muito duro com pedra. Design especialmente para trado de terra resistente de 70000NM a 580000NM.
Grande variedade de modelos de perfuração de terra para se adequar a escavadeiras de 1 a 80 toneladas, direção antiderrapante, guindaste de caminhão
Alto torque com classificações de trabalho reais
Reduções planetárias pesadas com rolamentos de saída massivos
Dente otimizado para ambientes de areia, rocha
Posicionamento para remoção superior do solo
Motores hidráulicos de alta qualidade com a marca PARKER ou EATON
Projetado para produtividade ideal
S.N | MODELO | Peso da máquina escavadora | Max velocidade R/m | Max torque Nm | Fluxo de óleo STD L/m | Barra de pressão immidiate | Eixo de saída mm | Mangueira | Diâmetro do Auger mm |
1 | SC1500 | 0.8-1.5T | 80 | 1500 | 55 | 170 | 51Hex, 65Rnd | 1/2 ''G | 100-500 |
2 | SC2500 | 62 | 2500 | 75 | 260 | 1/2 ''G | 100-600 | ||
3 | SC3000 | 2T-3T | 62 | 3000 | 75 | 260 | 1/2 ''G | ||
4 | SC3500 | 2.5T-3.5T | 56 | 3500 | 75 | 260 | 1/2 ''G | ||
5 | SC4000 | 3T-4T | 56 | 4000 | 75 | 260 | 1/2 ''G | ||
6 | SC4500 | 3.5T-4.5T | 50 | 4500 | 95 | 260 | 1/2 ''G | 200-600 | |
7 | SC5000 | 4T-5.5T | 48 | 5000 | 95 | 260 | 1/2 ''G | ||
8 | SC5500 | 4T-6T | 44 | 5500 | 95 | 310 | 1/2 ''G | 350-800 | |
9 | SC6000 | 4.5T-7T | 42 | 6000 | 95 | 310 | 1/2 ''G | ||
10 | SC7000 | 5T-8T | 38 | 7000 | 150 | 310 | 75 Quadrado | 1 ''G | 350-800 |
11 | SC8000 | 6T-8T | 36 | 8000 | 150 | 310 | 1 ''G | ||
12 | SC10000 | 7T-10T | 35 | 10000 | 170 | 310 | 1 ''G | ||
13 | SC12000 | 8T-12T | 35 | 12000 | 170 | 310 | 1 ''G | ||
14 | SC15000 | 13T-17T | 30 | 15000 | 180 | 310 | 1 ''G | ||
15 | SC20000 | 15T-20T | 30 | 20000 | 180 | 310 | 1 ''G | 300-1100 | |
16 | SC25000 | 18T-22T | 40 | 25000 | 250 | 310 | 1 ''G | ||
17 | SC30000 | 18T-25T | 35 | 30000 | 250 | 310 | 110 Quadrado | 1 ''G | |
18 | SC45000 | 20T-28T | 32 | 45000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
19 | SC50000 | 25T-35T | 30 | 50000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
20 | SC70000 | 30T-40T | 25 | 70000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
21 | SC100000 | 36T-50T | 23 | 100000 | 625 | 320 | 1 ''G | ||
22 | SC380000 | 60T-100T | 9,5 | 380000 | 1000 | 320 | 200 Quadrado | 1 ''G | 914-1500 |
23 | SC580000 | 100T-150T | 5.5 | 580000 | 1000 | 320 | 1 ''G |
E-mail :
Tel/Wechat:
Whatsapp:
Endereço:
No.131, Yingchun Street, Laishan, Yantai, Shandong, China